Giới thiệu
Y khoa luôn là ngành “hot” với điểm chuẩn đầu vào cao và được nhiều thí sinh và phụ huynh ưu tiên lựa chọn.
Các trường đại học đào tạo Y khoa nở rộ trong những năm gần đây, đặc biệt là trường đại học ngoài công lập. Nhiều trường có vẻ không liên quan y khoa cũng được mở ngành đào tạo!
Học phí Y khoa cũng ngày càng tăng. Các trường ngoài công lập tự quyết định học phí sau khi được Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm định nên học phí cao là điều dễ hiểu. Các trường công được tự chủ cũng tăng cao và năm sau thường sẽ cao hơn năm trước theo lộ trình (Nghị định 97/2023/NĐ-CP quy định về học phí ở các cơ sở giáo dục công lập).
Điểm xét tuyển đại học phụ thuộc vào phương thức tuyển sinh của từng trường, với 3 cách chính: Dựa trên điểm thi THPT Quốc gia, Dựa trên học bạ THPT, Các yếu tố bổ sung.
Cả nước hiện có 34 trường đại học đào tạo ngành Y khoa. Dưới đây là danh sách các trường, học phí năm học 2025-2026, điểm sàn và điểm chuẩn đầu vào năm 2025 dựa trên phương thức xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT.
Điểm chuẩn, học phí đào tạo Y khoa 2025
Danh sách các trường đào tạo Y khoa, điểm sàn, điểm chuẩn năm 2025 và học phí năm học 2025-2026.
STT | Trường | Địa điểm | Học phí 2025-2026 | Điểm sàn 2025 | Điểm chuẩn 2025 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Đại học Y Hà Nội | Hà Nội | 62.2 | 22.5 | 28.13 |
2 | Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội | Hà Nội | 62.2 | 20.5 | 27.43 |
3 | Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam | Hà Nội | 31.1 | 20.5 | 24.25 |
4 | Học viện Quân y (học phí đối với hệ dân sự) | Hà Nội | 31.1 | 20.5 | Nam miền Bắc 27.94 Nữ miền Bắc 30 Nam miền Nam 27.71 Nữ miền Nam 29.03 |
5 | Đại học VinUni* | Hà Nội | 530.3 | [cập nhật] | [cập nhật] |
6 | Đại học Phenikaa* | Hà Nội | 105 | 20.5 | 22.5 |
7 | Đại học Đại Nam* | Hà Nội | 96 | 20.5 | 20.5 |
8 | Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội* | Hà Nội | 66.3 | 20.5 | 20.5 |
9 | Đại học Hòa Bình* | Hà Nội | 61 | 20.5 | 20.5 |
10 | Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên | Thái Nguyên | 59 | 22.5 | 25.85 |
11 | Đại học Y Dược Hải Phòng | Hải Phòng | 58 | 20.5 | 25.33 |
12 | Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương | Hải Phòng | 43.5 | 20.5 | 23.8 |
13 | Đại học Y Dược Thái Bình | Hưng Yên | 55,5 | 20.5 | 24.6 |
14 | Đại học Kinh Bắc | Bắc Ninh | 70 | 20.5 | [cập nhật] |
15 | Đại học Y khoa Vinh | Nghệ An | 34.9 | 20.5 | 22.1 |
16 | Đại học Y Dược, Đại học Huế | Huế | 61.1 | 20.5 | 25.17 |
17 | Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng | Đà Nẵng | 40 | 20.5 | 22.85 |
18 | Trường Y Dược, Đại học Đà Nẵng | Đà Nẵng | 31.1 | 20.5 | 23 |
19 | Đại học Duy Tân* | Đà Nẵng | 94.4 | 20.5 | 20.5 |
20 | Đại học Phan Châu Trinh* | Đà Nẵng | 80 | [cập nhật] | 21.5 |
21 | Đại học Đông Á* | Đà Nẵng | 68,6 | 20.5 | 20.5 |
22 | Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột* | Đăk Lăk | 65 | 20.5 | 22 |
23 | Đại học Tây Nguyên | Đăk Lăk | 27.6 | [cập nhật] | 21.76 |
24 | Đại học Y Dược TP HCM | TP HCM | 82.2 | 22 | 27.34 |
25 | Trường Đại học Khoa học Sức khỏe, Đại học Quốc gia TP HCM | TP HCM | 70 | 20.5 | 25.6 |
26 | Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch | TP HCM | 55.2 | 21 | 25.55 |
27 | Đại học Văn Lang* | TP HCM | 160-200 | 20.5 | 20.5 |
28 | Đại học Nguyễn Tất Thành* | TP HCM | 154.1 | 20.5 | 20.5 |
29 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng* | TP HCM | Kỳ 1: 72 | 20.5 | 20.5 |
30 | Đại học Tân Tạo* | Tây Ninh | 150 | 20.5 | 20.5 |
31 | Đại học Y Dược Cần Thơ | Cần Thơ | 63.1 | 20.5 | 23.88 |
32 | Đại học Nam Cần Thơ* | Cần Thơ | 111 | 20.5 | 20.5 |
33 | Đại học Võ Trường Toản* | Cần Thơ | 61.5 | 20.5 | 20.5 |
34 | Đại học Trà Vinh | Vĩnh Long | 63.8 | 20.5 | 21.25 |
(*) Trường ngoài công lập.
(**) Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an nhân dân (Bắc Ninh) có tuyển sinh ngành Y khoa, nhưng gửi đào tạo tại Học viện Quân y.
Nhận xét
- Đại học VinUni có học phí cao nhất 815.85 triệu đồng, tuy nhiên tất cả sinh viên nhập học khóa 2025 đều được giảm 35% nên chỉ còn 530.3 triệu đồng.
- Trường Đại học Hòa Bình có học phí thấp nhất ở khối ngoài công lập # 61 triệu đồng.
- Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam và Trường Y Dược (Đại học Đà Nẵng) có học phí thấp nhất # 31 triệu đồng.
- Hà Nội có số trường đào tạo Y khoa cao nhất (9 trường), tiếp theo là TP HCM (6 trường) và Đà Nẵng (5 trường).
- Điểm sàn khối ngành Y, Dược giảm mạnh, thấp nhất trong những năm gần đây. Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các ngành thuộc nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề trình độ đại học năm 2025 là 20.5 điểm. Rất nhiều trường sử dụng điểm này làm điểm sàn xét tuyển.
- Top 3 Y khoa năm 2025: Đại học Y Hà Nội (28.13), Trường Đại học Y Dược – Đại học Quốc gia Hà Nội (27.43), Đại học Y Dược TP HCM (27.34) [Không tính Học viện Quân y với đặc thù riêng].
- Các trường có điểm chuẩn Y khoa bằng điểm sàn (20.5):
- Đại học Duy Tân
- Đại học Đại Nam
- Đại học Đông Á
- Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
- Đại học Hòa Bình
- Trường Đại học Nam Cần Thơ
- Đại học Nguyễn Tất Thành
- Đại học Quốc tế Hồng Bàng
- Đại học Tân Tạo
- Đại học Văn Lang
- Đại học Võ Trường Toản